Приложение № 1 к типовому договору об оказании платных медицинских услуг
Перечень платных медицинских услуг, их стоимость (прейскурант)
| Ультразвуковая диагностика (Швецова) | |
|---|---|
| Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 1500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 1500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы ( почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек, семенных канатиков), проба Вальсальвы (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов женского малого таза трансабдоминально и трансвагинально (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование : диагностика беременности малого срока (до 14 недель) (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование : мониторинг овуляции ( фолликулометрия на 10, 12, 14-й день менструального цикла и до овуляции ) (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 4000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов почек (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 3000 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедреных артерий (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2500 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2800 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2800 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2800 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 3000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2300 ₽ |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 850 ₽ |
| Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона и регионарные лимфоузлы) (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 1200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые) (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование: 3 пары слюнных желез и регионарных лимфоузлов (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 2100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (КМН, врач высшей кат. Швецова Р. С.) | 950 ₽ |
| Ультразвуковая диагностика (Белозеров В. К.) | |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, повздошных артерий, нижней части брюшной аорты (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 3300 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, подвздошных вен, нижней полой вены (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 3300 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей, подздошных артерий, аорто-мезентериальный пинцет, вены (нижняя полая, система воротной) (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 3050 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 3050 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 2550 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и венозного оттока (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 3050 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, сосудов головного мозга, венозного оттока (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 4050 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и венозного оттока (врач высшей кат. Белозеров В. К.) | 3050 ₽ |
| Ультразвуковая диагностика (Вереникина) | |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (срединный, локтевой, лучевой) + плечевое нервное сплетение - 1 конечность (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (срединный, локтевой, лучевой) + плечевое нервное сплетение - 2 конечности (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 6100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов нижних конечностей (седалищный, большеберцовый, малоберцовый) - 1 конечность (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов нижних конечностей (седалищный, большеберцовый, малоберцовый) - 2 конечности (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 6100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плечевого нервного сплетения - 1 конечность (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование нервов верхних или нижних конечностей (одиночное) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование нервов верхних или нижних конечностей (парное) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (срединный, локтевой, лучевой) - 1 конечность (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей (срединный, локтевой, лучевой) - 2 конечности (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 5100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (парное исследование) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (парное исследование) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (парное исследование) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (парное исследование) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедреных артерий (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2500 ₽ |
| Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени с эластографией сдвиговой волны (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и аорто-мезентериального пинцета (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (уточнение диагноза) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (определение размеров образования) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1050 ₽ |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (парное исследование) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (парное исследование) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование глаз с допплерографией сосудов (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1600 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование penisa (пениса) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование penisa (пениса) при проведении диагностического исследования (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2050 ₽ |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 850 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы ( почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов почек (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2250 ₽ |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 950 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона и регионарные лимфоузлы) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование: 3 пары слюнных желез и регионарных лимфоузлов (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек, семенных канатиков), проба Вальсальвы (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2200 ₽ |
| Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2500 ₽ |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование : диагностика беременности малого срока (до 14 недель) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование : мониторинг овуляции ( фолликулометрия на 10, 12, 14-й день менструального цикла и до овуляции ) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 4000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов женского малого таза трансабдоминально и трансвагинально (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1800 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2800 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2800 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2800 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 3000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые) (врач высшей кат. Вереникина Н. А.) | 2000 ₽ |
| Склеротерапия | |
|---|---|
| Склеротерапия телеангиэктазий, неэстетичных вен рук (1% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 5200 ₽ |
| Склеротерапия телеангиэктазий, неэстетичных вен рук (3% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 7000 ₽ |
| Склеротерапия телеангиэктазий, неэстетичных вен рук (0,5% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 4700 ₽ |
| Склеротерапия телеангиэктазий, варикозно расширенных вен с использованием веносклерозирующего средства (1% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 5200 ₽ |
| Эхо-контролиреумая пенная склеротерапия варикозно расширенных вен с использованием веносклерозирующего средства (3% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 7000 ₽ |
| Эхо-контролиреумая пенная склеротерапия варикозно расширенных вен с использованием веносклерозирующего средства (3% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 7000 ₽ |
| Склеротерапия телеангиэктазий, варикозно расширенных вен с использованием веносклерозирующего средства (0,5% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 4700 ₽ |
| Склеротерапия телеангиэктазий, варикозно расширенных вен с использованием веносклерозирующего средства (0,5% р. этоксисклерола - 1 сеанс, 2 мл) | 4700 ₽ |
| Детская кардиология | |
|---|---|
| Приём врача-детского кардиолога первичный *в т.ч. спустя 30 дней от даты последнего визита | 1800 ₽ |
| Приём врача-детского кардиолога повторный *в течение 30 дней от даты последнего визита | 1400 ₽ |
| Нефрология | |
|---|---|
| Приём врача-нефролога первичный *в т.ч. спустя 30 дней от даты последнего визита | 2100 ₽ |
| Приём врача-нефролога повторный *в течение 30 дней от даты последнего визита | 1800 ₽ |
| Инвитро НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ | |
|---|---|
| Свободный b-ХГЧ | 550 ₽ |
| Плацентарный лактоген | 860 ₽ |
| Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ) | 540 ₽ |
| PAPP-A | 620 ₽ |
| Свободный эстриол (Е3) | 460 ₽ |
| Инвитро ЦЕЛЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
|---|---|
| Перед диетой: минимальное обследование | 1350 ₽ |
| Перед диетой: дополнительное обследование | 4150 ₽ |
| Липидный профиль: расширенный не натощак | 2240 ₽ |
| Липидный профиль: скрининг не натощак | 510 ₽ |
| Лабораторная диагностика гиперандрогенемии | 2450 ₽ |
| Нарушение менструального цикла (горм. статус) | 1500 ₽ |
| Вегетарианцы | 3750 ₽ |
| Питание, исключающее красное мясо | 1300 ₽ |
| Белковая диета | 4450 ₽ |
| Красота здоровой кожи (Healthy skin beauty) | 1800 ₽ |
| Сильные волосы, крепкие ногти, бархатная кожа | 3250 ₽ |
| Подагра | 650 ₽ |
| Подготовка к берем-ти: скрытый дефицит железа | 1250 ₽ |
| Подготовка к бер-ти: оценка витам. статуса | 4150 ₽ |
| Supersport Базовый | 1800 ₽ |
| Supersport Оптимальный | 5150 ₽ |
| Боли в суставах: скрининг | 4030 ₽ |
| Метаболизм костной ткани, расш. | 3770 ₽ |
| Ревматоидный артрит | 2050 ₽ |
| Онкориск женский: шейка матки | 2660 ₽ |
| Анализы для детского сада и школы | 1250 ₽ |
| Беременность: III триместр (от 29-40 недель) | 2800 ₽ |
| Комплекс: При планировании беременности | 6200 ₽ |
| Обследование почек: скрининг | 680 ₽ |
| Беременность: 2-й триместр (14-27 недель) | 550 ₽ |
| Обследование почек: расширенное | 1640 ₽ |
| Артриты при ревматических заболеваниях | 2370 ₽ |
| Целиакия, серологический скрининг | 2180 ₽ |
| Оценка андрогенного статуса | 1390 ₽ |
| Боли в суставах: расширенное обследование | 8130 ₽ |
| Скрининг аутоиммунного поражения печени | 4900 ₽ |
| Индекс инсулинорезист-сти (HOMA) | 700 ₽ |
| Проф-ка заболев. сердца, сосудов и их ослож-й | 2410 ₽ |
| Госпит-ция в хирургический стационар: расшир. | 5200 ₽ |
| Профиль «Системная красная волчанка (СКВ) | 1550 ₽ |
| Ежегодное профилактическое обслед., до 40 л. | 2800 ₽ |
| Обследование печени: скрининг | 670 ₽ |
| Диагностика целиакии: непереносимость глютена | 6510 ₽ |
| Липидный профиль: расширенный | 2550 ₽ |
| Планирование беременности: уроген. инф. | 1350 ₽ |
| TORCH-инфекции | 3050 ₽ |
| Оценка иммунного ответа к детским инфекциям | 5790 ₽ |
| Женский гормональный профиль | 3110 ₽ |
| Госпитализация в терапевтический стационар | 2660 ₽ |
| Диагностика анемий | 2980 ₽ |
| Обследование печени: расширенное | 1880 ₽ |
| Контроль диабета: расширенный | 2800 ₽ |
| Липидный профиль: скрининг | 1070 ₽ |
| Госпитализация в хирургический стационар | 3700 ₽ |
| ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) | 6600 ₽ |
| Проблемы веса | 2790 ₽ |
| Диабет: аутоиммунные маркеры | 3220 ₽ |
| Диагностика остеопороза | 3370 ₽ |
| Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль | 5710 ₽ |
| Ежегод. профилакт. обслед.(после 40 лет) | 3700 ₽ |
| Целиакия, серологическая диагностика | 5040 ₽ |
| Здоровый ребенок: для детей от 0 до 14 лет | 530 ₽ |
| Контроль диабета: скрининг | 440 ₽ |
| ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1030 ₽ |
| Инвитро ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОТЫ | |
|---|---|
| СИБР-тест | 2900 ₽ |
| Условно-патогенные микоплазмы | 310 ₽ |
| ИНБИОФЛОР | 420 ₽ |
| Бактероиды, ДНК урогенит. | 340 ₽ |
| Андрофлор (соскоб УГТ) | 2450 ₽ |
| Условно-патогенные микоплазмы | 310 ₽ |
| Лактобактерии, ДНК (урогенит. тракт) | 310 ₽ |
| Фемофлор 8 | 2000 ₽ |
| Бактериальный вагиноз | 1400 ₽ |
| Мобилункус, ДНК урогенит. | 250 ₽ |
| Условно-патогенные микоплазмы | 310 ₽ |
| Фемофлор Скрин | 1700 ₽ |
| ИНБИОФЛОР | 5190 ₽ |
| Фемофлор 16 | 2600 ₽ |
| Андрофлор Скрин (соскоб УГТ) | 1950 ₽ |
| Инвитро ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
|---|---|
| Антитела IgG к нематодам рода Anisakis | 700 ₽ |
| Антитела IgG к Китайской двуустки | 930 ₽ |
| Анализ кала на простейшие | 570 ₽ |
| Лямблии, антигенный тест | 750 ₽ |
| Антитела IgG к антигенам трихинелл | 390 ₽ |
| Антитела IgG к антигенам эхинококка | 770 ₽ |
| Trichomonas vaginalis, ДНК (урогенит. тракт) | 250 ₽ |
| Cryptosporidium parvum, антигенный тест | 850 ₽ |
| Анализ кала на простейшие | 200 ₽ |
| Исследование на энтеробиоз, шпатель | 250 ₽ |
| Антитела IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий | 550 ₽ |
| Антитела IgG к антигенам стронгилоидоза | 790 ₽ |
| Исследование на наличие клеща демодекс | 440 ₽ |
| Антитела IgG к антигенам токсокар | 450 ₽ |
| Трихомонада, ДНК в секрете простаты, эякуляте | 250 ₽ |
| Трихомонада, ДНК в моче | 250 ₽ |
| Антитела IgG к антигенам описторхиса | 770 ₽ |
| Антитела IgG к антигенам аскарид | 860 ₽ |
| Антитела IgG к дизентерийной амебы | 620 ₽ |
| Исследование на наличие клеща демодекс | 440 ₽ |
| Антитела IgG к Trichomonas vaginalis | 590 ₽ |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 250 ₽ |
| Исследование на энтеробиоз, тампон | 200 ₽ |
| Инвитро ДИАГНОСТИКА МИКОЗОВ | |
|---|---|
| C. albicans (кач.) (кач.), ДНК в выпоте | 250 ₽ |
| C. albicans, ДНК в ротогл. | 250 ₽ |
| C. albicans, ДНК в слизистой прямой кишки | 250 ₽ |
| Антитела IgG к Candida albicans | 620 ₽ |
| C. albicans, ДНК в слюне | 250 ₽ |
| C. albicans, ДНК в коже | 250 ₽ |
| C. albicans, ДНК в секрете простаты, эякуляте | 250 ₽ |
| C. albicans (кач.), ДНК в моче | 250 ₽ |
| Кандидоз, скрининг | 390 ₽ |
| C. albicans, скрининг и типирование | 850 ₽ |
| Посев на грибы Candida и Cryptococcus, АМЧ | 580 ₽ |
| C. albicans, ДНК (урогенит. тракт) | 250 ₽ |
| Кандидоз, типирование | 580 ₽ |
| Инвитро ПСИХОТРОПНЫЕ И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА | |
|---|---|
| 'Вредные привычки' | 3500 ₽ |
| Опиаты (морфин/героин) в моче | 1250 ₽ |
| Каннабиноиды (марихуана) в моче | 1250 ₽ |
| Барбитураты в моче | 1250 ₽ |
| Этанол (алкоголь) в моче | 1250 ₽ |
| Наркотики и психотропные вещества скрининг | 3000 ₽ |
| Инвитро МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
|---|---|
| Дисбактериоз кишечника (мод. метод) с ЧБФ | 1350 ₽ |
| Дисбактериоз кишечника (мод. метод) | 1150 ₽ |
| Посев желчи на м/флору, АБЧ (расш.) | 2090 ₽ |
| Биоценоз влагалища, АБЧ, АМЧ, микроскопия | 1440 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (ВДП) | 720 ₽ |
| Посев грудного молока на микрофлору | 900 ₽ |
| Посев мочи на микрофлору, АЧ и бактериофагам | 780 ₽ |
| Посев отделяемого ушей на микрофлору, АЧ | 1050 ₽ |
| Посев желчи на микрофлору, АЧ | 650 ₽ |
| Микроскопия мазка, окрашенного по Граму | 310 ₽ |
| Посев грудного молока на м/флору, АБЧ, ЧБФ | 570 ₽ |
| Посев флору, АБЧ, ЧБФ (отд. уха) | 1280 ₽ |
| Посев на флору АБЧ, микроскопия (НДП) | 1030 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (пункционный материал) | 630 ₽ |
| Посев мочи на микрофлору, АЧ | 640 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (расш.) (пунктат) | 1920 ₽ |
| Посев на флору АБЧ, ЧБФ (отд. глаза) | 1280 ₽ |
| Посев отделяемого глаз на микрофлору, АЧ | 1050 ₽ |
| Посев на флору АБЧ, ЧБФ (раневое отд.) | 850 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (расш.) (моча) | 1890 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (расш.) (отд. глаза) | 2170 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (расш.) (ВПД) | 1930 ₽ |
| Посев на флору АБЧ, ЧБФ (ВДП) | 750 ₽ |
| Посев на анаэробную микрофлору, АЧ | 1650 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (УГТ) | 880 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (расш.) (УГТ) | 2170 ₽ |
| Посев на флору АБЧ, ЧБФ (УГТ) | 1290 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (расш.) (отд. уха) | 2170 ₽ |
| Посев грудного молока на микрофлору, АЧ | 570 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (раневое отд.) | 740 ₽ |
| Посев на флору АБЧ (расш.) (раневое отд.) | 1890 ₽ |
| Инвитро ОНКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
|---|---|
| Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) | 9750 ₽ |
| Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) ( FISH, колич.) | 9750 ₽ |
| Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB), кол. | 9750 ₽ |
| Инвитро ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕЩА | |
|---|---|
| Вирус клещевого энцефалита (ИФА) | 850 ₽ |
| Вирус клещ. Энцефалита Ат, B. Burgdorferi ДНК | 1550 ₽ |
| Borrelia burgdorferi, ДНК, клещ | 1650 ₽ |
| Инвитро ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА | |
|---|---|
| Антитела антиспермальные в сперме | 1580 ₽ |
| Инвитро ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕМЕНТОВ | |
|---|---|
| Исследование почечного камня (рентг. анализ) | 3170 ₽ |
| Исследование почечного камня | 3900 ₽ |
| Инвитро АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Технология АлкорБио) | |
|---|---|
| Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE | 1600 ₽ |
| Береза бородавчатая (t215), IgE | 650 ₽ |
| Инвитро Гематологические исследования | |
|---|---|
| Базофильная зернистость эритроцитов | 250 ₽ |
| Карбоксигемоглобин | 600 ₽ |
| Метгемоглобин | 600 ₽ |
| Группа крови (АВ0) | 300 ₽ |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) | 300 ₽ |
| Лейкоформула (микроскоп. крови) | 300 ₽ |
| Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ) | 270 ₽ |
| Аллоиммунные антитела | 1240 ₽ |
| Ретикулоциты | 270 ₽ |
| ОАК, лейкоформула, СОЭ (микроскоп. патол.) | 480 ₽ |
| ОАК, лейкоформула, СОЭ (микроскоп. крови) | 380 ₽ |
| Тромбоциты, микроскопия (по методу Фонио) | 300 ₽ |
| Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование | 770 ₽ |
| Лейкоформула (микроскоп. патол.) | 190 ₽ |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 240 ₽ |
| Инвитро АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Технология ImmunoCAP) | |
|---|---|
| Общий Ig E ImmunoCAP | 2150 ₽ |
| Тропомиозин креветок (f351) IgE, ImmunoCAP | 1570 ₽ |
| Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 2670 ₽ |
| Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 3000 ₽ |
| Триптаза, ImmunoCAP | 4150 ₽ |
| Смесь пищевых аллерг. (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1800 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP | 910 ₽ |
| Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 3530 ₽ |
| Береза бородавчатая (t215) IgE, ImmunoCAP | 2670 ₽ |
| Береза бородавчатая (t221) IgE, ImmunoCAP | 1900 ₽ |
| Тимофеевка луговая, (g213) IgE, ImmunoCAP | 2100 ₽ |
