Прейскурант
Инвитро (без синхронизации) | |
---|---|
Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 790 ₽ |
Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP (ольха серая (t2); береза (t3); лещина обыкновенная (орешник) (t4); дуб белый (t7); ива белая (t12).) | 990 ₽ |
Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 790 ₽ |
Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 790 ₽ |
Ультразвуковая диагностика (Старикова Н. С.) | |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы ( почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек, семенных канатиков), проба Вальсальвы (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов женского малого таза трансабдоминально и трансвагинально (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1750 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1250 ₽ |
Ультразвуковое исследование : диагностика беременности малого срока (до 14 недель) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1550 ₽ |
Ультразвуковое исследование : мониторинг овуляции ( фолликулометрия на 10, 12, 14-й день менструального цикла и до овуляции ) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2950 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени с эластографией сдвиговой волны (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2250 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1700 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1400 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1250 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1000 ₽ |
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1450 ₽ |
Ультразвуковое исследование penisa (пениса) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1550 ₽ |
Ультразвуковое исследование penisa (пениса) при проведении диагностического исследования (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2000 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1150 ₽ |
Ультразвуковое исследование нервов верхних или нижних конечностей (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1600 ₽ |
Ультразвуковое исследование глаз с допплерографией сосудов (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1450 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и аорто-мезентериального пинцета (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1450 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (у детей от рождения до 3-х лет) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование: 3 пары слюнных желез и регионарных лимфоузлов (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плевральной полости (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1000 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов почек (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2100 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1200 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедреных артерий (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1900 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1550 ₽ |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1550 ₽ |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1900 ₽ |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга (30 мин.) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2300 ₽ |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга (до 18 лет) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2000 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1950 ₽ |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2000 ₽ |
Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1100 ₽ |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 600 ₽ |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 2350 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона и регионарные лимфоузлы) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (уточнение диагноза) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (определение размеров образования) (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1050 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1600 ₽ |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1400 ₽ |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1750 ₽ |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1600 ₽ |
Ультразвуковое исследование коленных суставов (врач высшей кат. Старикова Н. С.) | 1500 ₽ |
Педиатрия | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1100 ₽ |
Вызов на дом врача-педиатра | 2500 ₽ |
Онко обследование (гистология) | |
---|---|
Гистологическое исследование: 1 образец (ОКОД) | 650 ₽ |
Гистологическое исследование: 1 образец | 650 ₽ |
Гистологическое исследование: 2 образца | 1200 ₽ |
Гистологическое исследование: 3 образца | 1800 ₽ |
Гистологическое исследование: 4 образца | 2350 ₽ |
Гистологическое исследование: 5 образцов | 2900 ₽ |
Гистологическое исследование: 6 образцов | 3450 ₽ |
Иммуногистохимическое исследование (ИММУ) | 1845 ₽ |
Психотерапия | |
---|---|
Индивидуальная психотерапия (60 мин.) | 2000 ₽ |
МБЦ | |
---|---|
Справка на английском языке по результатам ПЦР | 100 ₽ |
Выявление SARS-CoV2 (коронавирус) методом ПЦР (результат в течение 24 часов) | 1400 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV2 , Ig G (anti SARS-CoV2, Ig G) количеств. | 880 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV2 , Ig M (anti SARS-CoV2, Ig M) качеств. | 880 ₽ |
Аллергология | |
---|---|
Взятие крови для проведения экпресс-тестов | 350 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Эпидермальный микст 1 (e1, e5) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Луговые травы и злаки микст 2 (g1, g5, g7, g12, g13) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Травы микст 1 (w1, w6, w9) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Деревья микст 1 (t2, t3, t4) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Деревья микст 2 (t9, t23) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Деревья микст 4 (t1, t3, t5, t7, t11, t14) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Травы микст 32 (w1, w6, w8, w9) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Луговые травы микст 1 (g3, g4, g5, g6, g8) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Клещи домашней пыли микст 1 d1, d2, d3, d4) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Плесневые грибы микст 1 (m2, m3, m6) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Пищевой микст 1 (f49, f73, f84) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Пищевой микст 2 (f31, f85) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Пищевой микст 3 (f16, f17) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Пищевой микст 5 (f1, f2, f3, f4, f13, f14, f17) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Пищевой микст 6 ( f2, f3, f24, f252) | 950 ₽ |
Экпресс-тест для выявления аллергена (Пищевой микст 7 ( f4, f13, f14, f17, f85) | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (дети до 18 лет) (45 мин.) | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (дети до 18 лет) (30 мин.) | 1000 ₽ |
Пульмонология | |
---|---|
Приём пульмонолога первичный (45 мин) *в т.ч. спустя 30 дней от даты последнего визита | 1500 ₽ |
Приём пульмонолога повторный (45 мин) *в течение 30 дней от даты последнего визита | 1300 ₽ |
Логопедия | |
---|---|
Прием речевого фонопеда первичный * в т.ч. спустя 90 дней от даты первичного приема, 60 мин. | 2300 ₽ |
Прием (медико-логопедическая процедура при дисфонии) речевого фонопеда повторный *в течение 90 дней от даты последнего визита, 30 мин. | 1300 ₽ |
Прием логопеда первичный (специализ. нейропсих. обследование, медико-логопедические исслед. при нарушениях слуха, речи; выдача заключения, рекомендаций) 60 мин.rn | 2300 ₽ |
Устное консультирование логопеда, 30 мин. | 1300 ₽ |
Прием логопеда повторный (медико-логопедические процедуры при дисфагии, афазии, дизартрии, темпа и ритма речи) *в течение 90 дней от даты последнего визита, 30 мин. | 1300 ₽ |
Логопедический зондовый массаж | 550 ₽ |
Кинезиотейпирование артикуляционной мускулатуры (со стоимостью тейпа), логопед | 650 ₽ |
Ортопед-травматолог (СПб) | |
---|---|
Повторная консультация врача ортопеда травматолога высшей категории | 1400 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон, категория I | 9800 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон, категория II | 12500 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата Рипарт Лонг | 22900 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата Рипарт | 9800 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата Армавискон Плюс 1,5% | 12300 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата Армавискон Форте | 23500 ₽ |
Пункция коленного сустава | 2000 ₽ |
Пункция лучезапястного, локтевого, голеностопного сустава (1 сустав) | 1500 ₽ |
Биопсия (без стоимости гистологии) | 2000 ₽ |
Первичная консультация врача ортопеда травматолога высшей категории | 1700 ₽ |
Хеликс | |
---|---|
Натрий в сыворотке | 150 ₽ |
Смесь аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 550 ₽ |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 550 ₽ |
Альдостерон | 590 ₽ |
Ренин | 1150 ₽ |
Смесь бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий | 550 ₽ |
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | 550 ₽ |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1200 ₽ |
Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 550 ₽ |
Echinococcus, IgG | 650 ₽ |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 450 ₽ |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 450 ₽ |
Brucella, IgG | 690 ₽ |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1200 ₽ |
Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2450 ₽ |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 545 ₽ |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2550 ₽ |
Антитромбин III | 300 ₽ |
Аллерген c122 - нистатин, IgE, ИФА | 990 ₽ |
Аллерген c308 - цефуроксим, IgE, ИФА | 990 ₽ |
Аллерген c1 - пенициллин G, IgE (ImmunoCAP) | 790 ₽ |
Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | 410 ₽ |
Аллерген c203 - ампициллин, IgE | 410 ₽ |
Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | 410 ₽ |
Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE | 450 ₽ |
Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE | 450 ₽ |
Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 450 ₽ |
Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 450 ₽ |
Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE | 450 ₽ |
Аллерген c74 - желатин коровий, IgE (ImmunoCAP) | 990 ₽ |
Аллерген c6 - амоксициллин, IgE (ImmunoCAP) | 890 ₽ |
Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE (ImmunoCAP) | 790 ₽ |
Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE | 450 ₽ |
Скрининговое иммунологическое обследование | 6090 ₽ |
Расширенное иммунологическое обследование | 9385 ₽ |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA | 950 ₽ |
Посев на Trichomonas vaginalis | 390 ₽ |
Ингибин B | 1290 ₽ |
Тромбиновое время | 220 ₽ |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 410 ₽ |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 550 ₽ |
Пепсиноген I | 690 ₽ |
Пепсиноген II | 690 ₽ |
Посев Candida spp. с подбором минимальной эффективной дозировки антимикотических препаратов | 850 ₽ |
Кальцитонин в сыворотке | 730 ₽ |
Паратиреоидный гормон, интактный | 520 ₽ |
Дисбактериоз кишечника | 1400 ₽ |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 170 ₽ |
Лептин | 735 ₽ |
Инсулиноподобный фактор роста (ИФР) | 850 ₽ |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 550 ₽ |
Медь в сыворотке | 550 ₽ |
Определение омега-3-индекса | 3950 ₽ |
Трансферрин | 350 ₽ |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 490 ₽ |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 760 ₽ |
После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1100 ₽ |
Фосфор в сыворотке | 150 ₽ |
Кальпротектин в кале | 2000 ₽ |
anti-HBc, антитела | 310 ₽ |
Тропонин I | 590 ₽ |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 ₽ |
Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 410 ₽ |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 380 ₽ |
Тиреоглобулин | 620 ₽ |
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 ₽ |
Определение токсинов A и B Clostridium difficile | 1495 ₽ |
Varicella Zoster Virus, IgG | 645 ₽ |
Varicella Zoster Virus, IgM | 645 ₽ |
Varicella Zoster Virus, IgA | 950 ₽ |
Магний в сыворотке | 210 ₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 ₽ |
Ureaplasma parvum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 550 ₽ |
Общий анализ мокроты | 200 ₽ |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 230 ₽ |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 260 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно | 900 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 950 ₽ |
После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1100 ₽ |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 305 ₽ |
Макропролактин | 1040 ₽ |
С-пептид в сыворотке | 390 ₽ |
Билирубин прямой | 150 ₽ |
Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Опред. предрасп. к разв. спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 1800 ₽ |
Копрограмма | 370 ₽ |
Анализ кала на скрытую кровь | 250 ₽ |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 1400 ₽ |
Проинсулин | 880 ₽ |
Калий в сыворотке | 130 ₽ |
Anti-HCV, IgM | 560 ₽ |
anti-HBs, антитела | 545 ₽ |
anti-HCV, антитела | 590 ₽ |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 550 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 900 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 900 ₽ |
Кальций ионизированный | 350 ₽ |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4500 ₽ |
Проба Сулковича | 180 ₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210 ₽ |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 380 ₽ |
Креатинкиназа общая | 220 ₽ |
Креатинкиназа MB | 290 ₽ |
Альбумин в сыворотке | 210 ₽ |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 410 ₽ |
Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 450 ₽ |
Прогестерон | 300 ₽ |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 1450 ₽ |
CA 125 | 400 ₽ |
HE4 | 1200 ₽ |
Дигидротестостерон | 1250 ₽ |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1280 ₽ |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 420 ₽ |
Helicobacter pylori, IgM | 590 ₽ |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 550 ₽ |
Helicobacter pylori, антиген | 700 ₽ |
Антимюллеровский гормон | 1100 ₽ |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 590 ₽ |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 420 ₽ |
Инсулин | 475 ₽ |
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 665 ₽ |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 ₽ |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 300 ₽ |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 220 ₽ |
Селен в сыворотке | 650 ₽ |
Гомоцистеин | 750 ₽ |
УДФ-глюкуронозил трансфераза 1A1 (UGT1A1). Выявление мутации (TA)6/7 (регуляторная область гена) | 850 ₽ |
Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 16 языках | 2400 ₽ |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 320 ₽ |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG, качественно | 1800 ₽ |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 1600 ₽ |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 400 ₽ |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 ₽ |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1200 ₽ |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 250 ₽ |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 250 ₽ |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 250 ₽ |
Ферритин | 390 ₽ |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 600 ₽ |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 220 ₽ |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 650 ₽ |
Ретикулоциты | 240 ₽ |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 380 ₽ |
Анализ кала на яйца гельминтов | 160 ₽ |
Анализ кала на цисты простейших | 160 ₽ |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 250 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 450 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (S. аureus), качественный результат | 450 ₽ |
HBsAg (Гепатит В) | 260 ₽ |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 200 ₽ |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 250 ₽ |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) | 370 ₽ |
4 обязательных анализа (ВИЧ, сифилис, гепатит В, С) | 850 ₽ |
Treponema pallidum, антитела (сифилис) | 300 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 230 ₽ |
Вирусные гепатиты. Первичная диагностика | 980 ₽ |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 220 ₽ |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации) | 170 ₽ |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 990 ₽ |
Определение антигена HLA-B27 с помощью метода проточной цитометрии | 1950 ₽ |
Эффективность терапии препаратом "Клопидогрел" ("Плавикс") | 1350 ₽ |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 1100 ₽ |
Прокальцитонин | 2500 ₽ |
D-димер | 800 ₽ |
Цинк в сыворотке | 550 ₽ |
Цинк в моче | 550 ₽ |
Фадиатоп (ImmunoCAP) Phadiatop | 1100 ₽ |
Фадиатоп детский (ImmunoCAP) Phadiatop Infant | 1500 ₽ |
Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимик. преп. для Candida spp. (мазки различных локал.) | 700 ₽ |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору (с чувствительностью к антибиотикам) | 490 ₽ |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 300 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении пат. изм.) | 320 ₽ |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) без СОЭ | 250 ₽ |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 ₽ |
Белок общий в моче | 160 ₽ |
Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 2250 ₽ |
Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | 1500 ₽ |
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 700 ₽ |
Эстрадиол | 290 ₽ |
Пролактин | 320 ₽ |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 180 ₽ |
Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 660 ₽ |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков | 1200 ₽ |
Посев на Ureaplasma species | 590 ₽ |
Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1600 ₽ |
Ревматоидный фактор | 160 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 290 ₽ |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 350 ₽ |
Группа крови и резус-фактор | 350 ₽ |
Липидограмма | 500 ₽ |
Мочевая кислота в суточной моче | 140 ₽ |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1200 ₽ |
Cytomegalovirus, IgG | 320 ₽ |
Cytomegalovirus, IgM | 350 ₽ |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 420 ₽ |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 480 ₽ |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 340 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 ₽ |
Кортизол | 330 ₽ |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 400 ₽ |
Тестостерон свободный | 600 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 ₽ |
Трийодтиронин общий (Т3) | 240 ₽ |
Тироксин общий (Т4) | 240 ₽ |
Тестостерон | 350 ₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320 ₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 ₽ |
Амилаза панкреатическая | 200 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 ₽ |
Глюкоза в плазме | 150 ₽ |
Железо в сыворотке | 150 ₽ |
Кальций в сыворотке | 150 ₽ |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 ₽ |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 140 ₽ |
Мочевая кислота в сыворотке | 150 ₽ |
Мочевина в сыворотке | 150 ₽ |
Белок общий в сыворотке | 160 ₽ |
Билирубин общий | 150 ₽ |
Триглицериды | 150 ₽ |
Фосфатаза щелочная общая | 150 ₽ |
Холестерол общий | 150 ₽ |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 280 ₽ |
Амилаза общая в суточной моче | 140 ₽ |
Креатинин в суточной моче | 140 ₽ |
Мочевина в суточной моче | 140 ₽ |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 160 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 230 ₽ |
Группа крови ABO | 180 ₽ |
Резус-фактор | 180 ₽ |
Фибриноген | 160 ₽ |
Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин | 1500 ₽ |
Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин | 1700 ₽ |
Вызов на дом | |
---|---|
Вызов на дом врача-педиатра | 2500 ₽ |
Вызов на дом врача терапевта (Воронова Е. С.) | 3300 ₽ |
Вызов врача на дом уролога (Джабраилов В. Р.) | 5100 ₽ |
Вызов на дом врача ультразвуковой диагностики | 4000 ₽ |
Вызов на дом врача невролога (КМН Стариков П. В.) | 3100 ₽ |
Вызов на дом врача-хирурга | 3000 ₽ |
Вызов на дом врача оториноларинголога | 4000 ₽ |
Вызов врача на дом уролога | 2800 ₽ |
Вызов на дом врача терапевта | 2600 ₽ |
Вызов на дом врача невролога | 2800 ₽ |
Повторный прием | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный *в течение 30 дней от даты последнего визита (Малышева О. Е.) | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация, интерпретация компьютерной томограммы) врача-оториноларинголога повторный *в течение 30 дней от даты последнего визита (Малышева О. Е.) | 1700 ₽ |
Прием травматолога повторный *в течение 30 дней от даты последнего визита (Хомяков А. В.) | 1400 ₽ |
Прием травматолога повторный до 18 лет *в течение 30 дней от даты последнего визита | 1000 ₽ |
Прием невролога повторный *в течение 30 дней от даты последнего визита (Главный врач Разин В. В.) | 1300 ₽ |
Прием детского невролога повторный *в течение 30 дней от даты последнего визита | 1000 ₽ |
Прием врача-педиатра повторный, по назначению (15 мин) | 500 ₽ |
